Rangliste 2002
Höchstklasse / Excellence Lac Léman de Derek Bourgeois
| Rang | Band | Dirigent / directeur | Punkte points |
| 1 | Brass Band Fribourg A | Arsène Duc | 97 |
| 2 | Ensemble de Cuivres Valaisan A | Christophe Jeanbourquin | 95 |
| 3 | Brass Band 13 Etoiles Formation A | Peter Parkes | 93 |
| 4 | Brass Band Bürgermusik Luzern A-Band | Ludwig Wicki | 92 |
| 5 | Brass Band Berner Oberland | Carlo Balmelli | 91 |
| 6 | Ensemble de cuivres Mélodia | Serge Gros | 90 |
| 7 | Oberaargauer Brass Band | Manfred Obrecht | 88 |
| 8 | Ensemble de Cuivres Jurassien | Blaise Héritier | 86 |
1. Klasse / 1ère classe James Cook - Circumnavigator by Gilbert Vinter
| Rang | Band | Dirigent / directeur | Punkte points |
| 1 | Nobody's Brass Emmental | Anton Helscher | 96 |
| 2 | Ensemble de Cuivres Euphonia | Adrian Schneider | 95 |
| 3 | Brass Band 13 Etoiles Formation B | Géo-Pierre Moren | 94 |
| 4 | Brass Band Kirchenmusik Flühli | Philippe Bach | 93 |
|
5 |
Brass Band MG Rickenbach | Corsin Tuor | 92 |
| 6 | Brass Band Bürgermusik Luzern B-Band | Rino Chiappori | 91 |
| 7 | Brass Band Frohsinn Schötz | Rudolf Renggli |
90 |
| Regional Brass Band Bern | Daniel Bichsel | 90 | |
| 9 | Brass Band Imperial Lenzburg | Peter Stadelmann |
89 |
| Brass Band Junior Valaisan du Conservatoire | Pierre-Alain Bidaud | 89 | |
| 11 | Liberty Brass Band Ostschweiz | Roger Wellauer | 88 |
| 12 | Brass Band Harmonie Neuenkirch | Albert Benz | 87 |
| 13 | Brass Band Matzendorf | Christoph Bangerter | 86 |
| Brass Band Uri | Hans Burkhalter | 86 | |
| Oberwalliser Brass Band | Eddy Debons | 86 | |
|
16 |
Brass Band Berner Oberland Junior | Véronique Gyger | 85 |
| 17 | Brass Band Sursilvana | Gion Gieri Tuor |
84 |
|
18 |
Brass Band Breitenbach | Roland Schaub | 83 |
| 19 | Brass Band Fricktal | Philippe Monnerat | 82 |
| 20 | Musikverein Brass Band Henggart | Patrick Stump | 79 |
| 21 | Ensemble de Cuivres Valaisan B | Christophe Jeanbourquin | 78 |
2. Klasse / 2e classe Celebration de Jean-François Michel
| Rang | Band | Dirigent / directeur | Punkte points |
| 1 | Brass Band Cazis | Claudio Steier | 94 |
| 2 | Brass Band Posaunenchor Flaach | Christian Bachmann | 92 |
| 3 | Société de musique L'Avenir de Lignières | Vincent Baroni | 91 |
| 4 | Brass Band MG Reiden | Adrian Schneider | 90 |
| 5 | Brass Band Feldmusik Escholzmatt | Pirmin Hodel | 89 |
| 6 | Brass Band Fribourg B | Stéphane Delley |
88 |
| 7 | Brass Band Harmonie Rickenbach | Remo Capra | 87 |
| Musikgesellschaft Full | Stefan Märki | 87 | |
| 9 | Brass Band Rapperswil-Wierezwil | Roland Fröscher | 86 |
| 10 | Brass Band MG Dagmersellen | Josef Brun | 85 |
| 11 | Brass Band Meltingen | Thomas Scherrer | 84 |
3. Klasse
| Rang | Band | Dirigent / directeur | Selbstwahlstück / morceau à choix | Punkte points |
| 1 | Regionale Jugend Brass Band Luzern | Christoph Müller | A Celtic Suite (Philip Sparke) | 95 |
| 2 | mgrr Juniorband Risch-Rotkreuz | Markus Wismer | Stantonbury Festival (Ray Steadman-Allen) | 92 |
| 3 | Jugend Brass Band Michelsamt | Corsin Tuor | Variations on Laudate Dominum (Edward Gregson) | 90 |
| 4 | La "Lyre Paroissiale" La Roche | Marc-Olivier Broillet | Partita (Edward Gregson) | 89 |
| 5 | Fanfare "La Lyre" Farvagny | Christian Chenaux | Inspiration (Jan de Haan) | 88 |
| 6 | Entlebucher Jugend Brass Band | Peter Schmid | Prelude to a Festival (Alan Fernie) | 86 |
| 7 | Musikgesellschaft Flühli | Roger Müller | Toccata Festiva (Jan Van der Roost) | 85 |
| 8 | Oberwalliser Brass Band Junior | Tobias Salzgeber | Convergents (Franco Cesarini) | 84 |
| 9 | Brass Band Rhodan | Christian Pfammatter | Partita (Edward Gregson) | 82 |